Proefexamen
TS MR-t
Typische waarden van het dosistempo (in mGy per mA·s) op een afstand van 1 meter vanaf de focus van een röntgenbuis, voor verschillende waarden van buisspanning en filterdikte.
| buisspanning | dikte aluminium filter | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | |
| 50 kV | 1,35 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| 70 kV | 1,50 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| 90 kV | 1,65 | 0,20 | 0,13 | 0,10 |
| 100 kV | 1,70 | 0,23 | 0,16 | 0,12 |
| 110 kV | 1,75 | 0,27 | 0,18 | 0,14 |
| 130 kV | 1,90 | 0,33 | 0,23 | 0,18 |
| 150 kV | 2,05 | 0,38 | 0,28 | 0,23 |
Laatst gewijzigd:08 december 2025 13:15
View this page in: English