Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen, 2009-2020
Vanaf 2009 zijn van alle in de Staten-Generaal vertegenwoordigde partijen de bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgegeven subsidiabele ledentallen bekend. Deze kunnen worden vergeleken met de aan het DNPP doorgegeven ledentallen (zie tabel 1). Op geaggregeerd niveau is er jaarlijks een verschil van gemiddeld 9,6%. Op 1 januari 2019 was het verschil het grootst (12%), wat te maken had met het sterk naar beneden bijgestelde aantal subsidiabele leden van FVD. De accountant kon over 2018 van 19.426 leden van Forum vaststellen dat zij hun contributie hadden betaald, terwijl de partij op 1 januari 2019 aan het DNPP een ledental van 30.674 had doorgegeven – een verschil van 11.248 leden.
Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2020
Jaar | Aan DNPP opgegeven leden | Aan BZK opgegeven subsidiabele leden | Verschil | % |
---|---|---|---|---|
2020 | 317.519 | 296.948 | 20.571 | 7% |
2019 | 315.019 | 277.242 | 37.777 | 12% |
2018 | 317.081 | 287.459 | 29.622 | 9% |
2017 | 288.966 | 262.425 | 26.541 | 9% |
2016 | 286.582 | 259.592 | 26.990 | 9% |
2015 | 295.275 | 266.055 | 29.220 | 10% |
2014 | 308.802 | 275.598 | 33.204 | 11% |
2013 | 314.940 | 281.102 | 33.838 | 11% |
2012 | 311.311 | 280.781 | 30.530 | 10% |
2011 | 319.740 | 285.533 | 34.207 | 11% |
2010 | 307.502 | 278.962 | 28.540 | 9% |
2009 | 305.518 | 280.049 | 25.469 | 8% |
Bron: ministerie van BZK en DNPP

Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen per partij
Laatst gewijzigd: | 17 februari 2023 16:36 |