Goud voor Gerritsen na Buitenbochtcorrectie
Annette Gerritsen zou de gouden medaille op de 1000 meter hebben gewonnen als ze de laatste binnenbocht had geloot. Dat zegt de Groningse hoogleraar econometrie Gerard Sierksma, nadat hij de tijden op de 1000 meter corrigeerde.
Met haar tijd van 1:16,58 is Gerritsen op de tweede plaats geëindigd achter de Canadese Christine Nesbitt die met een tijd van 1:16,56 wel de voordelige laatste binnenbocht had geloot. Volgens econometristen van de Rijksuniversiteit Groningen levert de laatste binnenbocht op de 1000 meter een voordeel op van gemiddeld 0,12 seconden.
De gecorrigeerde tijd van Gerritsen is 1:16,46 en dat is fors sneller dan Nesbitt. Daarmee is het gemeten verschil van slechts twee honderdste van een seconde dus volledig teniet gedaan.
Laurine van Riessen had ook de nadelige laatste buitenbocht maar haar verschil met Gerritsen en Nesbitt is te groot om na correctie op de zilveren plek te komen.
Zie ook: (24 november 2008)
Econometristen: Olympische 1000 meter schaatsen moet twee keer
FEITELIJKE RANGLIJST:
Positie | Naam | Binnen (I)/Buiten (O) | Tijd | Tijd in seconden | |||
1 | Christine Nesbitt | I | 1:16.56 | 76,56 | |||
2 | Annette Gerritsen | O | 1:16.58 | 76,58 | |||
3 | Laurine van Riessen | O | 1:16.72 | 76,72 | |||
4 | Kristina Groves | I | 1:16.78 | 76,78 | |||
5 | Nao Kodaira | I | 1:16.80 | 76,8 | |||
6 | Margot Boer | O | 1:16.94 | 76,94 | |||
7 | Jennifer Rodriguez | I | 1:17.08 | 77,08 | |||
8 | Ireen Wüst | O | 1:17.28 | 77,28 | |||
9 | Heather Richardson | I | 1:17.37 | 77,37 | |||
10 | Hege Bøkko | O | 1:17.43 | 77,43 | |||
11 | Yekaterina Shikhova | I | 1:17.46 | 77,46 | |||
12 | Karolina Erbanová | O | 1:17.53 | 77,53 | |||
13 | Hyon-Suk Ko | I | 1:17.63 | 77,63 | |||
14 | Anni Friesinger-Postma | O | 1:17.71 | 77,71 | |||
15 | Sayuri Yoshii | I | 1:17.81 | 77,81 | |||
16 | Yekaterina Aydova | O | 1:17.85 | 77,85 | |||
17 | Jenny Wolf | I | 1:17.91 | 77,91 | |||
18 | Peiyu Jin | O | 1:17.97 | 77,97 | |||
19 | Chiara Simionato | O | 1:18.02 | 78,02 | |||
20 | Olga Fatkulina | I | 1:18.13 | 78,13 | |||
21 | Shannon Rempel | I | 1:18.174 | 78,174 | |||
22 | Monique Angermüller | O | 1:18.179 | 78,179 | |||
23 | Sang-Hwa Lee | O | 1:18.24 | 78,24 | |||
24 | Beixing Wang | O | 1:18.30 | 78,3 | |||
25 | Brittany Schussler | I | 1:18.31 | 78,31 | |||
26 | Elli Ochowicz | O | 1:18.33 | 78,33 | |||
27 | Yekaterina Malysheva | I | 1:18.56 | 78,56 | |||
28 | Yekaterina Lobysheva | I | 1:18.785 | 78,785 | |||
29 | Rebekah Bradford | I | 1:18.788 | 78,788 | |||
30 | Sophie Muir | I | 1:18.79 | 78,79 | |||
31 | Kat. Bachleda-Curus | I | 1:19.00 | 79 | |||
32 | Jing Yu | O | 1:19.13 | 79,13 | |||
33 | Hui Ren | O | 1:19.18 | 79,18 | |||
34 | Tomomi Okazaki | O | 1:19.41 | 79,41 | |||
35 | Miho Takagi | O | 1:19.53 | 79,53 | |||
36 | You-Lim Kim | I | DNF | DNF |
CORRECTED RANKING (all in inner lane)
Rank | Name | Time in seconds | Time | |
1 | Annette Gerritsen | 76,46 | 1:16.46 | |
2 | Christine Nesbitt | 76,56 | 1:16.56 | |
3 | Laurine van Riessen | 76,6 | 1:16.60 | |
4 | Kristina Groves | 76,78 | 1:16.78 | |
5 | Nao Kodaira | 76,8 | 1:16.80 | |
6 | Margot Boer | 76,82 | 1:16.82 | |
7 | Jennifer Rodriguez | 77,08 | 1:17.08 | |
8 | Ireen Wüst | 77,16 | 1:17.16 | |
9 | Hege Bøkko | 77,31 | 1:17.31 | |
10 | Heather Richardson | 77,37 | 1:17.37 | |
11 | Karolina Erbanová | 77,41 | 1:17.41 | |
12 | Yekaterina Shikhova | 77,46 | 1:17.46 | |
13 | Anni Friesinger-Postma | 77,59 | 1:17.59 | |
14 | Hyon-Suk Ko | 77,63 | 1:17.63 | |
15 | Yekaterina Aydova | 77,73 | 1:17.73 | |
16 | Sayuri Yoshii | 77,81 | 1:17.81 | |
17 | Peiyu Jin | 77,85 | 1:17.85 | |
18 | Chiara Simionato | 77,9 | 1:17.90 | |
19 | Jenny Wolf | 77,91 | 1:17.91 | |
20 | Monique Angermüller | 78,059 | 1:18.059 | |
21 | Sang-Hwa Lee | 78,12 | 1:18.12 | |
22 | Olga Fatkulina | 78,13 | 1:18.13 | |
23 | Shannon Rempel | 78,174 | 1:18.174 | |
24 | Beixing Wang | 78,18 | 1:18.18 | |
25 | Elli Ochowicz | 78,21 | 1:18.21 | |
26 | Brittany Schussler | 78,31 | 1:18.31 | |
27 | Yekaterina Malysheva | 78,56 | 1:18.56 | |
28 | Yekaterina Lobysheva | 78,785 | 1:18.785 | |
29 | Rebekah Bradford | 78,788 | 1:18.788 | |
30 | Sophie Muir | 78,79 | 1:18.79 | |
31 | Kat. Bachleda-Curus | 79 | 1:19.00 | |
32 | Jing Yu | 79,01 | 1:19.01 | |
33 | Hui Ren | 79,06 | 1:19.06 | |
34 | Tomomi Okazaki | 79,29 | 1:19.29 | |
35 | Miho Takagi | 79,41 | 1:19.41 | |
36 | You-Lim Kim | DNF | DNF |
Laatst gewijzigd: | 21 augustus 2020 15:51 |
Meer nieuws
-
08 mei 2025
6 miljoen euro voor grootschalig noordelijk project voor duurzame gezondheidszorg: Care2Change
Care2Change. Een groot consortium met zo'n beetje alle noordelijke ziekenhuizen, lokale overheden, kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en een aantal zorgbedrijven gaat samenwerken in een project over duurzame...
-
01 april 2025
Executive MBA van UGBS best beoordeelde MBA | Nationale Keuzegids 2025
Volgens de onafhankelijke Keuzegids Masters 2025 is de Executive MBA van de University of Groningen Business School de best beoordeelde MBA van Nederland (deeltijd én voltijd).
-
01 april 2025
Executive Master of M&A and Valuation geaccrediteerd als joint degree met Vrije Universiteit Amsterdam
Vanaf 1 september ontvangen deelnemers aan het programma na succesvolle afronding een masterdiploma van zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Vrije Universiteit Amsterdam.