Econometristen: Sastre is de bergkoning van de Tour 2008
24 juli 2008

Nu hoge bergen in de Tour de France achter de rug zijn, maken de econometristen prof. dr. Gerard Sierksma en drs. Bertus Talsma de eindstand op van hun bergklassement dat gebaseerd is op de echte klimtijden. In het RUG-klassement staat Carlos Sastre bovenaan, en niet Bernhard Kohl, de huidige bolletjestrui-drager.
Zie voor meer informatie ook:
"Pyreneeën geen Scherprechter in de Tour"
Carlos Sastre won het klassement ook in 2006. De Alpe d'Huez werd dit jaar wel minder snel opgeklommen dan in 2006. Dit kwam vooral omdat de aanloop naar de Alpe d'Huez in 2008 veel zwaarder was.
| Top 5 Alpe d'Huez 2008 | Top 5 Alpe d'Huez 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sastre | 0:39:40 | Floyd Landis | 0:38:28 | |
| 2 | Samuel Sánchez | 0:41:43 | Andreas Klöden | 0:38:28 | |
| 3 | Andy Schleck | 0:41:43 | Carlos Sastre | 0:38:53 | |
| 4 | Fränk Schleck | 0:41:53 | Levi Leipheimer | 0:39:07 | |
| 5 | Alejandro Valverde | 0:41:53 | Denis Menchov | 0:39:39 |
| Eindstand RUG bergklassement 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positie RUG berg-klassement | Renner | Ploeg | Land | Totale Klimtijd | Achterstand | Positie Alg. Klassement | Positie officieel berg-klassement |
| 1 | Carlos Sastre | CSC | EPS | 11:06:38 | - | 1 | 2 |
| 2 | Fränk Schleck | CSC | LUX | 11:07:37 | 0:00:59 | 2 | 3 |
| 3 | Bernhard Kohl | GST | AUT | 11:07:48 | 0:01:10 | 3 | 1 |
| 4 | Denis Menchov | RAB | RUS | 11:09:14 | 0:02:36 | 5 | 13 |
| 5 | Cadel Evans | SIL | AUS | 11:09:34 | 0:02:56 | 4 | 15 |
| 6 | Alejandro Valverde | GCE | EPS | 11:10:30 | 0:03:52 | 7 | 7 |
| 7 | Christian Vande Velde | TSL | USA | 11:11:44 | 0:05:06 | 6 | 24 |
| 8 | Samuel Sánchez | EUS | EPS | 11:11:47 | 0:05:09 | 8 | 15 |
| 9 | Vladimir Efimkine | ALM | RUS | 11:12:49 | 0:06:11 | 10 | 17 |
| 10 | Tadej Valjavec | ALM | SVN | 11:15:05 | 0:08:27 | 9 | 38 |
| 11 | Roman Kreuziger | LIQ | CZE | 11:15:29 | 0:08:51 | 13 | 44 |
| 12 | Kim Kirchen | THR | LUX | 11:16:09 | 0:09:31 | 11 | 37 |
| 13 | Stéphane Goubert | ALM | FRA | 11:16:45 | 0:10:07 | 22 | - |
| 14 | Andy Schleck | CSC | LUX | 11:16:52 | 0:10:14 | 12 | 14 |
| 15 | Sandy Casar | FDJ | FRA | 11:18:21 | 0:11:43 | 15 | 23 |
| 16 | Damiano Cunego | LAM | ITA | 11:20:46 | 0:14:08 | 14 | - |
| 17 | Laurens ten Dam | RAB | NED | 11:28:27 | 0:21:49 | 23 | - |
| 18 | Vincenzo Nibali | LIQ | ITA | 11:29:02 | 0:22:24 | 20 | 27 |
| 19 | Mikel Astarloza | EUS | EPS | 11:34:15 | 0:27:38 | 18 | 46 |
| 20 | Alexandre Botcharov | CA | RUS | 11:38:54 | 0:32:16 | 16 | - |
Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
Meer nieuws
-
09 december 2025
Zijn robots de oplossing?
-
10 november 2025
Decentralisatie van de jeugdzorg