2.3.2 Schoonmaken glas
| 2.3.2 Glas | ||||||||
| Dienst | Glasbewassing | |||||||
| Financiele afrekening | Basis | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | Glasbewassing, schoonmaak | |||||||
|
Korte beschrijving
|
Het periodiek uitvoeren van glasbewassingsbeurten, zowel binnen als buiten, voor alle gebouwen van
de RUG |
|||||||
| Levering | Periodieke beurten zijn standaard en worden ingepland in afstemming met lokaal gebouwenbeheer, extra glasbewassing is op aanvraag |
|||||||
| Aanvragen | Extra aanvraag via FacilityNet | |||||||
| Serviceniveau | Gekwalificeerd personeel | |||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
| Contractsamenvatting | ||||||||
| Prestatiemeting | Kwaliteit en klanttevredenheid | |||||||
| Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in de facultaire PDC, beschikbaar stellen van de juiste veiligheidsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld dakbeveiliging |
|||||||
| Verrekening van kosten | Doorbelast aan de eenheden | |||||||
Laatst gewijzigd:01 maart 2024 11:04