2.3.1.2 Schoonmaken niet planmatig (binnenzijde object)
| 2.3.1.2-1 Niet planmatig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Schoonmaakopdrachten | |||||||
| Financiele afrekening | Extra | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | Extra schoonmaak, opleverschoonmaak | |||||||
|
Korte beschrijving
|
Het, op aanvraag, uitvoeren van extra schoonmaakactiviteiten, bijvoorbeeld na een evenement of na
een verbouwing |
|||||||
| Levering | Op aanvraag | |||||||
| Aanvragen | Via FacilityNet, of op basis van regie, of op basis van offerte | |||||||
| Serviceniveau | De geleverde dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen (VSR) zoals gesteld in het contract | |||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
| Contractsamenvatting | Facility Management Platform- Contracten en prijslijsten | |||||||
| Prestatiemeting | Kwaliteit (VSR), klanttevredenheid, minimaal aantal klachten | |||||||
| Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in de facultaire PDC | |||||||
| Verrekening van kosten | Doorbelast aan de eenheden obv nacalculatie (uurtarieven) of offerte | |||||||
| 2.3.1.2-2 Niet planmatig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Kwaliteitsmetingen schoonmaak | |||||||
| Financiele afrekening | Basis | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | ||||||||
|
Korte beschrijving
|
De dienstverlening bestaat uit het jaarlijks laten beoordelen van de geleverde schoonmaakkwaliteit door het schoonmaakbedrijf door een onafhankelijke partij
|
|||||||
| Levering | Standaard 1x per jaar, op verzoek vaker | |||||||
| Aanvragen | Aanvragen extra kwaliteitsmetingen via Facilitynet | |||||||
| Serviceniveau | Jaarlijks uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitsmeting schoonmaak conform VSR-methodiek door gekwalificeerde medewerkers |
|||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | Opleverstaat AQL-waarde, Zie Facility Management Platform- Contracten en prijslijsten | |||||||
| Contractsamenvatting | ||||||||
| Prestatiemeting | VSR-norm | |||||||
| Informatie voor eindgebruiker | Opleverstaat AQL-waarde, Zie Facility Management Platform- Contracten en prijslijsten | |||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in de facultaire PDC | |||||||
| Verrekening van kosten | Jaarlijkse kwaliteitsmeting valt onder m2 tarief Contractmanagement, extra kwaliteitsmetingen worden doorbelast |
|||||||
| 2.3.1.2-3 Niet planmatig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Calamiteitenschoonmaak | |||||||
| Financiele afrekening | Extra | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | calamiteitenschoonmaak | |||||||
|
Korte beschrijving
|
Het laten uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden die het gevolg zijn van calamiteiten (bijvoorbeeld
brand/ rookschade, wateroverlast) |
|||||||
| Levering | Op aanvraag | |||||||
| Aanvragen | Via FacilityNet en/of via telefonische aanmelding van de centrale meldkamer | |||||||
| Serviceniveau | Tijdige levering van gekwalificeerd personeel | |||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
| Contractsamenvatting | ||||||||
| Prestatiemeting | ||||||||
| Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Melden van calamiteiten | |||||||
| Verrekening van kosten | Doorbelast aan de eenheden | |||||||
| 2.3.1.2-4 Niet planmatig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Vloeronderhoud | |||||||
| Financiele afrekening | Extra | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | Vloeronderhoud, specialistische reiniging, schoonmaak | |||||||
|
Korte beschrijving
|
De dienstverlening bestaat uit het, op aanvraag, uitvoeren van specialistisch vloeronderhoud, zoals
bijvoorbeeld coaten, dieptereiniging of impregneren. Het schrobben en sprayen van vloeren valt onder het reguliere schoonmaakcontract. |
|||||||
| Levering | Op aanvraag | |||||||
| Aanvragen | Via FacilityNet | |||||||
| Serviceniveau | Gekwalificeerde medewerkers | |||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
| Contractsamenvatting | ||||||||
| Prestatiemeting | ||||||||
| Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in de facultaire PDC, bijhouden van vloerafwerking in Planon | |||||||
| Verrekening van kosten | Doorbelast aan de eenheden obv van vastgestelde m2-prijzen per vloersoort/ reinigingsmethodiek | |||||||
| 2.3.1.2-5 Niet planmatig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Textielreiniging | |||||||
| Financiele afrekening | Extra | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | textielreiniging, gordijnen wassen | |||||||
|
Korte beschrijving
|
Het laten reinigen van gordijnen, vitrages en andere raambekleding
|
|||||||
| Levering | Op aanvraag | |||||||
| Aanvragen | Via FacilityNet | |||||||
| Serviceniveau | ||||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
| Contractsamenvatting | ||||||||
| Prestatiemeting | ||||||||
| Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in de facultaire PDC | |||||||
| Verrekening van kosten | Doorbelast aan de eenheden | |||||||
Laatst gewijzigd:01 maart 2024 11:04