2.3.1.1 Schoonmaken planmatig (binnenzijde object)
| 2.3.1.1 Planmatig | ||||||||
| Dienst | Regulier schoonmaakonderhoud | |||||||
| 2.3.1 | Basis | |||||||
| Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
| Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
| Trefwoord | Schoonmaak, schoonmaakcontract, reguliere schoonmaak | |||||||
|
Korte beschrijving
|
Regulier schoonmaakonderhoud voor alle gebouwen van de RUG conform contractafspraken met het schoonmaakbedrijf |
|||||||
| Levering | Conform bestek |
|||||||
| Aanvragen | Nvt | |||||||
| Serviceniveau | De geleverde dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen (VSR) zoals gesteld in het contract | |||||||
| Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
| Contractsamenvatting | Facility Management Platform- Contracten en prijslijsten | |||||||
| Prestatiemeting | Kwaliteit (VSR), klanttevredenheid, minimaal aantal klachten | |||||||
| Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
| Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
| Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in de facultaire PDC, bijhouden ruimtebeheer in Planon, operationeel Contractmanagement, beschikbaar stellen van ruimte in het gebouw tbv opslag schoonmaakmaterieel |
|||||||
| Verrekening van kosten | Doorbelast aan de eenheden obv vastgestelde tarieven | |||||||
Laatst gewijzigd:01 maart 2024 11:04