2.1.1.3 Dranken- en versnaperingsvoorziening
2.1.1.3-1 Dranken- en versnaperingsvoorzieningen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Warme drankenautomaten | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Facilities | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Facilities | |||||||
Trefwoord | Koffie, thee, chocolademelk, koffiekannen tappen | |||||||
Korte beschrijving |
De dienstverlening bestaat uit het, op verzoek, plaatsen van warme drankenautomaten in de gebouwen, het vullen en verzorgen van de automaten en het oplossen van storingen.
|
|||||||
Levering | Plaatsen nieuwe automaat is op aanvraag en wordt getoetst aan de hand van het beleid warme dranken. Het vullen en verzorgen van de automaten vindt op reguliere basis plaats door operators van de leverancier |
|||||||
Aanvragen | Aanvragen via Facilitynet. Storingen worden gemeld bij lokaal gebouwbeheer | |||||||
Serviceniveau | ||||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | Beleidskader warme dranken | |||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Klanttevredenheid, minimum aan klachten | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | ||||||||
Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzingen dienst opnemen in facultaire PDC, storing melden in FacilityNet, zorgdragen voor de infrastructuur | |||||||
Verrekening van kosten | Consumpties worden doorbelast aan de eenheden op basis van een integrale tikprijs per consumptie. Deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en gecommuniceerd via de tarievennota |
2.1.1.3-2 Dranken- en versnaperingsvoorzieningen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Frisdrankautomaten | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Food&Drinks | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Food&Drinks | |||||||
Trefwoord | Frisdrank, sappen, sportdrank | |||||||
Korte beschrijving |
Het aanbieden van koude dranken via een automatenvoorziening. Automaten worden geplaats in overleg met Food & Drinks in de nabijheid van de restaurants of op strategische plekken in de gebouwen.
|
|||||||
Levering | Op aanvraag. Het vullen en verzorgen van de automaten vindt op reguliere basis plaats door operators van de leveranciers |
|||||||
Aanvragen | Aanvragen in overleg met Food & Drinks | |||||||
Serviceniveau | Ruime variatie in het aanbod. Acceptabele prijsstelling | |||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Correcte houdbaarheidsdatum, minimum aan storingen | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | www.rug.nl/society-business/facility-services/catering/food-and-drinks/assortiment/automatenvoorzieningen_- | |||||||
Klachten | Gebruikers geven storingen door aan het centrale contactpunt van hun eigen gebouw, faculteit of eenheid. Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzingen dienst opnemen in facultaire PDC | |||||||
Verrekening van kosten | Eindgebruikers rekenen contanct af via het betaalsysteem in de automaat |
2.1.1.3-3 Dranken- en versnaperingsvoorzieningen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Vendingautomaten | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Food&Drinks | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Food&Drinks | |||||||
Trefwoord | Koek, snoep, chips | |||||||
Korte beschrijving |
Het aanbieden van versnapperingen via een automatenvoorziening. Automaten worden geplaatst in overleg met Food & Drinks in de nabijheid van de restaurants of op strategische plekken in de gebouwen.
|
|||||||
Levering | Op Aanvraag. Het vullen en verzorgen van de automaten vindt plaats op reguliere basis door operators van de leverancier |
|||||||
Aanvragen | Aanvragen in overleg met Food & Drinks | |||||||
Serviceniveau | Ruime variatie in het aanbod. Acceptabele prijsstelling | |||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Correcte houdbaarheidsdatum, minimum aan storingen | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | www.rug.nl/society-business/facility-services/catering/food-and-drinks/assortiment/automatenvoorzieningen_- | |||||||
Klachten | Gebruikers geven storingen door aan het centrale contactpunt van hun eigen gebouw, faculteit of eenheid | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzingen dienst opnemen in facultaire PDC | |||||||
Verrekening van kosten | Eindgebruikers rekenen contant af via het betaalsysteem in de automaat |
Laatst gewijzigd: | 01 maart 2024 11:04 |