Bedrijfsrestaurant
2.1.1.1-1 Bedrijfsrestaurant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Restaurants exploitatie RUG | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Food&Drinks | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Food&Drinks | |||||||
Trefwoord | Restaurants, kantine, Take-Aways | |||||||
Korte beschrijving
|
Het aanbieden van een gevarieerd aanbod van voedsel en dranken in bedrijfsrestaurants van de universiteit. In restaurant Academia en in het restaurant in de Kapteynborg worden tijdens dinertijd warme maaltijden aangeboden.
|
|||||||
Levering | Conform openingstijd restaurant | |||||||
Aanvragen | ||||||||
Serviceniveau | Voldoen aan de wettelijke eisen voor voedselveiligheid. Goede kwaliteit | |||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Snelle levering, korte wachttijden bij de kassa en een minimum aan klachten | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | www.rug.nl/society-business/facility-services/catering/food-and-drinks/ | |||||||
Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in facultaire PDC | |||||||
Verrekening van kosten | Eindgebruikers rekenen contant af bij de kassa |
2.1.1.1-2 Bedrijfsrestaurant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Restaurants exploitatie RUG | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Food&Drinks | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Food&Drinks | |||||||
Trefwoord | Restaurants, kantine, Take-Aways | |||||||
Korte beschrijving
|
Het aanbieden van een gevarieerd aanbod van voedsel en dranken in (bedrijfs)restaurants binnen de RUG waarbij de exploitatie is ondergebracht bij externe ondernemer(s).
|
|||||||
Levering | Conform openingstijden restaurant. | |||||||
Aanvragen | Aanvragen voor een reservering lopen rechtstreeks via de ondernemer | |||||||
Serviceniveau | Goede kwaliteit producten en snelle levering conform afspraak | |||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Snelle levering, korte wachtijden bij de kassa en een minimum aan klachten | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | www.rug.nl/society-business/facility-services/catering/food-and-drinks/ | |||||||
Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf of via de klachteproceduren van de ondernemer | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzingen dienst opnemen in de Facultaire PDC | |||||||
Verrekening van kosten | Eindgebruikers van het restaurant rekenen contact af bij de kassa |
2.1.1.1-3 Bedrijfsrestaurant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Restaurants exploitatie RUG | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Food&Drinks | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Food&Drinks | |||||||
Trefwoord | Koffie, thee, donuts,sappen,panini's | |||||||
Korte beschrijving
|
Het aanbieden van verschillende vers bereide koffiesoorten in de koffiecafes van de universiteit. Naast koffie bestaat het aanbod bestaat onder meer uit tussendoortjes zoals koeken, sappen, cakejes en muffins
|
|||||||
Levering | Conform openingstijden koffiecafe | |||||||
Aanvragen | ||||||||
Serviceniveau | Aanbieden van kwalitatief hoogwaardige koffie met toebehoren | |||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Snelle levering, korte wachttijden bij de kassa en een minimum aan klachten | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | www.rug.nl/society-business/facility-services/catering/food-and-drinks/locaties/overig/koffiecafes | |||||||
Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzingen dienst opnemen in facultaire PDC | |||||||
Verrekening van kosten | Eindgebruikers rekenen contant af bij de kassa |
2.1.1.1-4 Bedrijfsrestaurant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Koffiecafes exploitatie extern | |||||||
Financiele afrekening | Extra | |||||||
Verantwoordelijke afdeling | Food&Drinks | |||||||
Diensteigenaar | Hoofd Food&Drinks | |||||||
Trefwoord | Koffie, thee, donuts, sappen, panini's | |||||||
Korte beschrijving
|
Een drietal koffiecafes worden geexploiteerd door een exerne partij. Het aanbieden van verschillende vers bereide koffiesoorten in de koffiecafes van de universiteit waarbij de exploitatie bij een externe ondernemer (s) is belegd. Het aanbod bestaat onder anderen uit tussendoortjes zoals koeken, sappen, cakejes en muffins.
|
|||||||
Levering | Conform openingstijden koffiecafe | |||||||
Aanvragen | ||||||||
Serviceniveau | Aanbieden van kwalitatief hoogwaardige koffie met toebehoren | |||||||
Verwijzing naar normen en/of afspraken | ||||||||
Contractsamenvatting | ||||||||
Prestatiemeting | Tevreden gasten en een minimum aan klachten. Korte wachttijden bij de kassa | |||||||
Informatie voor eindgebruiker | www.rug.nl/society-business/facility-services/catering/food-and-drinks/locaties/overig/koffiecafes | |||||||
Klachten | Klachtenprocedure Facilitair Bedrijf, klachtenprocedure externe ondernemer | |||||||
Verantwoordelijkheid faculteit/dienst | Verwijzing dienst opnemen in facultaire PDC | |||||||
Verrekening van kosten | Eindgebruikers rekenen contact af bij de kassa |
Laatst gewijzigd: | 01 maart 2024 11:03 |