Participants of QU3
| 1 | Herbert | Edelsbrunner | IST Austria |
| 2 | Stijn | Buitink | KVI, Groningen |
| 3 | David | Wands | University of Portsmouth, United Kingdom |
| 4 | Piet | Mulders | JBI / Kapteyn, Groningen |
| 5 | Belen | Gavela | Universidad Autonoma de Madrid, Spain |
| 6 | Nicolo | de Groot | Radboud University Nijmegen |
| 7 | J. Richard | Bond | University of Toronto |
| 8 | Sander | Mooij | NIKHEF, Amsterdam |
| 9 | Laura | Covi | University of Gottingen, Germany |
| 10 | Alex | Szalay | Johns Hopkins University |
| 11 | Diederik | Roest | CTN, University of Groningen |
| 12 | Eric | Bergshoeff | Centre for Theoretical Physics, University of Groningen |
| 13 | Gerco | Onderwater | KVI / UG |
| 14 | Rien | van de Weijgaert | Kapteyn Astronomical Institute |
| 15 | Sjoerd | de Haan | University of Groningen |
| 16 | Pablo | Ortiz | Instituut-Lorentz / NIKHEF |
| 17 | Job | Feldbrugge | Msc student Quantum universe/ Mathematics |
| 18 | Hans | Wilschut | KVI |
| 19 | Catherine | Rigollet | KVI-UG |
| 20 | Ad | van den Berg | University of Groningen / KVI |
| 21 | Joost | van den Berg | University of Groningen / KVI |
| 22 | Francesca | Vidotto | Radbound University Nijmegen |
| 23 | Corine | Meinema | KVI |
| 24 | Rob | Timmermans | KVI |
| 25 | Mathijs | Wintraecken | JBI / Kapteyn, Groningen |
| 26 | Keri | Vos | KVI, University of Groningen |
| 27 | Marco | Scalisi | CTN, University of Groningen |
| 28 | Sander | Mooij | Nikhef Amsterdam |
| 29 | Stefano | Messina | KVI, UG |
| 30 | Sjoerd | Bielleman | Student UG |
| 31 | Patrick | Bos | Kapteyn Astronomical Institute |
| 32 | Marija | Kovacevic | CTN, University of Groningen |
| 33 | Hugo | Buddelmeijer | Kapteyn Astronomical Institute |
| 34 | Yihao | Yin | CTN, UG |
| 35 | Pratyush | Pranav | Kapteyn Astronomical Institute |
| 36 | Dries | Coone | Msc. student UG |
| 37 | Anna | Nelles | RU Nijmegen |
| 38 | Andrea | Borghese | UG University of Groningen - Centre for Theoretical Physics |
| 39 | Marco | Boers | student CTN UG |
| 40 | Ivonne | Zavala | University of Groningen |
| 41 | Marius | Cautun | Kapteyn Astronomical Institute |
| 42 | Daniel | Boer | KVI, University of Groningen |
| 43 | Dmitry | Duev | Joint Institute for VLBI in Europe |
| 44 | Ricardo | de Ruiter | University of Groningen |
| 45 | Olivier | Grasdijk | MSc Student KVI, UG |
| 46 | Han | Kruiger | Rijksuniversiteit Groningen |
| 47 | Judith | ter Horst | Rijksuniversiteit Groningen Kapteyn Instituut |
| 48 | Remko | Klein | Student UG |
| 49 | Johan | Hidding | Kapteyn Astronomical Institute |
| 50 | Bernard | Jones | Kapteyn Institute |
| 51 | Martine | Schroor | UG |
| 52 | Heino | Falcke | Radboud University Nijmegen/ASTRON/MPIfRA Bonn |
| 53 | Daan | Seelen | UG |
| 54 | Wendy | Docters | KVI Groningen |
| 55 | Matthijs | Dries | Kapteyn Astronomical Institute |
| 56 | Keimpe | Nevenzeel | Kapteyn Astronomical Institute, RUG |
| 57 | Jan-Willem | Bryan | UG |
| 58 | Lex | Dieperink | KVI, Groningen |
| 59 | Sander | Bus | Kapteyn Astronomical Institute |
| 60 | Balaji | Muthusubramanian | Kapteyn Astronomical Institute |
| 61 | Rolf H | Siemssen | KVI |
| 62 | Mathijs | Mast, van de | Rijksuniversiteit Groningen; Kapteyn Astronomical Institute |
| 63 | Wouter | Dekens | KVI / UG |
| 64 | Tomislav | Prokopec | Utrecht University |
| 65 | Burcu | Beygu | Kapteyn Institute |
| 66 | Nathan | Leigh | European Space Agency |
| 67 | Bob | Sanders | Kapteyn |
| 68 | Jan | Reininghaus | IST Austria |
| 69 | Jelte | de Jong | Leiden Observatory |
| 70 | Jorien | van den Bor | UG |
| 71 | Jan | Weenink | Utrecht University |
| 72 | Olaf | Scholten | KVI |
| 73 | Klaus | Jungmann | UG |
| 74 | Marcel | Tiemens | KVI/UG |
| 75 | Stan | Lambrechts | University of Groningen |
| 76 | Rik | Breukelen, van | University of Groningen |
| 77 | Janko | Nauta | University of Groningen |
| 78 | Steven | Hoekstra | University of Groningen / KVI |
| 79 | Nasser | Kalantar | KVI |
| 80 | Johan | Messchendorp | KVI |
| 81 | Klaus | Jungmann | KVI/RUG |
| 82 | Arsalan | Torke Ghashghaee | Student UG |
| 83 | Kim | Forche | UG student, Natuurkunde |
| 84 | Radka | Vašková | Kapteyn |
| 85 | Thomas | Meijknecht | Student UG |
| 86 | Jose Luis | Oltra Calatayud | Student UG |
| 87 | Jacob | Noordmans | KVI |
| 88 | Simon | Steendam | University of Groningen |
| 89 | Eric | Spreen | Student at Rijksuniversiteit Groningen |
| 90 | Elwin | Dijck | KVI, University of Groningen |
| 91 | Gideon | Vos | UG |
| 92 | Simon | Visscher | UG |
| 93 | Hugo | van Woerden | Kapteyn Institute, Groningen |
| 94 | John | Mc Farland | OmegaCEN/Target/Kapteyn Institute |
| 95 | Mayerlin | Nunez Portela | KVI |
| 96 | Sophie | Schlesser | KVI/University of Groningen |
Last modified:22 March 2019 09.08 a.m.