Group dynamics
Faculteit | Gedrags- en MaatschappijWetenschappen |
Jaar | 2022/23 |
Vakcode | PSB3E-SP01 |
Vaknaam | Group dynamics |
Niveau(s) | bachelor |
Voertaal | Engels |
Periode | semester II a |
ECTS | 5 |
Rooster | rooster.rug.nl |
Uitgebreide vaknaam | Group dynamics | ||||||||||||||||
Leerdoelen | Na afloop van de cursus zal de student: - sociaal-psychologische condities en factoren die groepsprocessen kunnen verklaren, - twee perspectieven kunnen hanteren die ofwel het individu danwel de groep als vertrekpunt nemen van een analyse van groepsprocessen, - een divers aanbod kennen van theorie en onderzoek uit de sociale psychologie m.b.t. groepsprocessen, - theoretische en empirische kennis kunnen vertalen naar maatschappelijke situaties (bijv. leiderschap), - weten hoe kennis en toepassing van relevante theorievorming en onderzoek tot een beter begrip van, en meer inzicht in, groepsprocessen kan leiden. |
||||||||||||||||
Omschrijving | Het centrale thema van de cursus betreft de sociaal-psychologische processen die zich binnen groepen afspelen. Inhoudelijk bevat de cursus een divers aanbod aan sociaal-psychologische theorievorming en onderzoek op het gebied van groepsprocessen. Binnen een serie van zeven colleges komen verschillende kern-onderwerpen aan bod, zoals de relatie tussen individu en groep, groepsformatie, leiderschap, teamwerk, sociale beinvloeding, en mobilisatie-processen. Het uitgangspunt in de cursus is dat er tenminste twee manieren zijn om naar deze groepsdynamieken te kijken. Als eerste kan het individu als vertrekpunt worden genomen, waarbij groepen worden gezien als verlengstuk van het individu (bijv. bij welke groepen willen individuen horen?). Als tweede kan de groep als vertrekpunt worden genomen, waarbij individuen worden gezien als verlengstuk van de groep (bijv. welke leiders komen voort uit wat voor soort groepen?). Gedurende de cursus worden deze twee perspectieven gehanteerd om zowel op theoretisch als maatschappelijk niveau tot een beter begrip van, en meer inzicht in, groepsprocessen te komen. |
||||||||||||||||
Uren per week | 2 | ||||||||||||||||
Onderwijsvorm | hoorcollege | ||||||||||||||||
Toetsvorm |
schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
(The assessment will consist of 2 digital (open book) exams with essay and multiple choice questions.) |
||||||||||||||||
Vaksoort | bachelor | ||||||||||||||||
Coördinator | dr. N. Koudenburg | ||||||||||||||||
Docent(en) | dr. N. Koudenburg | ||||||||||||||||
Verplichte literatuur |
|
||||||||||||||||
Entreevoorwaarden | |||||||||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||||||||
Opgenomen in |
|