Statistiek 1
Faculteit | Medische Wetenschappen / UMCG |
Jaar | 2022/23 |
Vakcode | BWB112 |
Vaknaam | Statistiek 1 |
Niveau(s) | bachelor |
Voertaal | Nederlands |
Periode | semester II a |
ECTS | 5 |
Rooster | rooster.rug.nl |
Uitgebreide vaknaam | Statistiek 1 | ||||||||||||
Leerdoelen | In het onderzoeksproces neemt het opzetten van een experiment en het analyseren, interpreteren en rapporteren van onderzoeksgegevens een belangrijke rol in. Statistiek wordt gebruikt om gegevens overzichtelijk weer te geven maar ook om hypotheses te toetsen over het grotere geheel (de populatie) waaruit de waarnemingen (de steekproef) afkomstig zijn. In de cursus Statistiek 1 leert de student de basisbegrippen uit de beschrijvende en toetsende statistiek te hanteren. Na afloop van de cursus kan men eenvoudige onderzoeksvragen (bijv. is er een verschil in uitkomst tussen twee groepen) omzetten in een statistisch probleem, hierbij een passende toets uitvoeren en de resultaten van de toets interpreteren. |
||||||||||||
Omschrijving | Samenhang: Statistiek 1 is het tweede onderdeel van het cluster “methodologische, statistische en onderzoeksvaardigheden”. Het sluit aan op Inleiding Methodologie en Statistiek (bwb116). Dit studieonderdeel vormt een basis voor de cursus Statistiek 2 (bwb221) en Statistiek 3 (bwb317). Omschrijving: De cursus begint met een korte herhaling van relevante stof uit voorgaande cursus, met betrekking tot frequentieverdelingen, meetniveau, centrum- en spreidingsmaten. De stappen van het statistisch bewijs worden uitgelegd en hieraan gerelateerd het toetsen van hypothesen. Dit wordt toegepast bij de t-toets. Daarna vindt de overstap plaats naar non-parametrische toetsen (o.a. Wilcoxontoetsen en Chikwadraattoetsen) en tevens komt het toetsen van correlaties en het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen aan de orde. Tijdens de bijeenkomsten oefent de student met behulp van het statistische computerprogramma SPSS; data invoeren, eenvoudige analyses uitvoeren en de bijbehorende output interpreteren en rapporteren. Tijdens de cursus worden tevens opgaven aangeboden waarbij de student oefent met het kiezen en uitvoeren van de toetsen zonder gebruik te maken van de ICT-hulpmiddelen. Het wekelijks uitvoeren van deze opdrachten is verplicht. |
||||||||||||
Uren per week | |||||||||||||
Onderwijsvorm | hoorcollege(s) | ||||||||||||
Toetsvorm |
schriftelijk tentamen
(Voorwaarde voor deelname aan het tentamen is het zelfstandig maken van de practicumopdrachten.) |
||||||||||||
Vaksoort | Bachelor | ||||||||||||
Coördinator | dr. S.R. Caljouw | ||||||||||||
Docent(en) | dr. S.R. Caljouw | ||||||||||||
Verplichte literatuur |
|
||||||||||||
Entreevoorwaarden | |||||||||||||
Opmerkingen | Studenten bestuderen met elkaar de studiestof die aangeboden wordt via relatief korte kennisclips en werken in onderling overleg, onder begeleiding, aan opdrachten. Het onderwijs in deze cursus wordt op Nestor aangeboden via wekelijkse workflows. Er is in deze cursus sprake van hybride collaboratief onderwijs, d.w.z. iedere week vindt een deel van de geroosterde groepsbijeenkomsten online plaats. | ||||||||||||
Opgenomen in |
|