Bachelorproject (Farmacie)
Faculteit | Science and Engineering |
Jaar | 2019/20 |
Vakcode | WLFB0811 |
Vaknaam | Bachelorproject (Farmacie) |
Niveau(s) | bachelor |
Voertaal | Engels en Nederlands |
Periode | semester II b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak kan ook in een andere periode gevolgd worden)
|
ECTS | 10 |
Rooster | rooster.rug.nl Ia,Ib,IIa,IIb |
Uitgebreide vaknaam | Bachelorproject (Farmacie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Leerdoelen | Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | In deze cursus komen de volgende aandachtspunten aan bod:
Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit (Scientific Integrity). |
||||||||||||||||||||||||||||
Uren per week | |||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijsvorm |
Practisch werk (PRC)
(Het bachelorproject bestaat uit 6 weken praktisch onderzoek, inclusief het schrijven van het verslag.) |
||||||||||||||||||||||||||||
Toetsvorm |
Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Het bachelorproject wordt beoordeeld op de praktische uitvoering (‘practicumbeoordeling’), het onderzoeksverslag en de presentatie. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars.) |
||||||||||||||||||||||||||||
Vaksoort | bachelor | ||||||||||||||||||||||||||||
Coördinator | dr. J. Hille | ||||||||||||||||||||||||||||
Docent(en) | dr. J. Hille | ||||||||||||||||||||||||||||
Entreevoorwaarden | De Bachelorthesis is een ingangseis voor dit vak. | ||||||||||||||||||||||||||||
Opmerkingen | Het bachelorproject is een kortdurend onderzoek dat volgt op de bachelorthesis. Beide vakken kunnen niet afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Indien een van beide onvoldoende is, moeten beide vakken opnieuw gevolgd worden. Het project wordt in principe uitgevoerd onder begeleiding van een docent of promovendus binnen het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). Kijk voor meer informatie over de verschillende onderzoeksgroepen op de website van het GRIP. |
||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen in |
|