Doorstroommogelijkheden
Vooropleiding | Organisatie | Instroom |
---|---|---|
Bewegingswetenschappen | Rijksuniversiteit Groningen | Drempelloze toelating |
Bewegingswetenschappen | Vrije Universiteit Amsterdam | Drempelloze toelating |
Sport, Gezondheid en Management | Hanzehogeschool Groningen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding | Hanzehogeschool Groningen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Opleiding tot Fysiotherapeut | Hanzehogeschool Groningen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Biomedische Wetenschappen | Alle WO instellingen | Deficiëntieprogramma |
Farmaceutische Wetenschappen | Alle WO instellingen | Deficiëntieprogramma |
Psychologie | Alle WO instellingen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Gezondheidswetenschappen | Alle WO instellingen | Deficiëntieprogramma |
Bewegingstechnologie | Alle HBO instellingen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Opleiding voor Ergotherapie | Alle HBO instellingen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Psychologie | Alle WO instellingen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Klinische Technologie | Universiteit Twente | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Geneeskunde | Rijksuniversiteit Groningen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Tandheelkunde | Rijksuniversiteit Groningen | Deficiëntieprogramma van maximaal |
Liberal Arts and Sciences | Rijksuniversiteit Groningen |
Deficiëntieprogramma van maximaal 0-30 EC if you followed enough courses in the biomedical field. |
Toelatingseisen
Specifieke eisen | Extra informatie |
---|---|
vooropleiding |
Entree requirements are:
|
Toelatingseisen
Specifieke eisen | Extra informatie |
---|---|
vooropleiding |
Entree requirements are:
(1) The Admission Board may decide (if necessary) whether you can apply and/ or you need to improve knowledge or skills in certain areas. (2) If English, Mathematics, Physics, and/or Biology haven't been part of the VWO or Havo exam, it is required that you first pass the “preliminary exams” at the CCVX. For more information visit the websites: www.ccvx.nl |
schriftelijk verzoek |
Please contact study-advisor Ms. Corien Plaggenmarsch (studieadviseur-bw@umcg.nl) when:
|
Aanmeldingsprocedure
Following documents are required during the admission procedure. More information about admission can be found via the 'apply for this programme'-button below.
*Transcript of your Bachelor programme. If you have not graduate
yet, please also provide us with a list of courses that are not yet
on your transcript.
*Bachelor diploma. If you have not graduated yet, please provide us
with a statement of enrollment
*CV
*Motivation Letter
*2 recommendation letters
*Course descriptions
*Proof of English Proficiency
*Copy of passport
Taaleisen
Examen | Minimum score |
---|---|
CAE (Cambridge English: Gevorderd) | C1 |
CPE (Cambridge English: Bekwaamheid) | C1 |
IELTS gemiddelde score | 6.5 |
IELTS luistervaardigheid | 6 |
IELTS leesvaardigheid | 6 |
IELTS schrijfvaardigheid | 6 |
IELTS spreekvaardigheid | 6 |
TOEFL papieren versie | 580 |
TOEFL computerversie | 237 |
TOEFL internetversie | 92 |
Collegegelden
Nationaliteit | Jaar | Kosten | Vorm |
---|---|---|---|
EU/EER | 2017-2018 | € 2006 | voltijd |
EU/EER | 2018-2019 | € 2060 | voltijd |
Nationaliteit | Jaar | Kosten | Vorm |
---|---|---|---|
EU/EER | 2017-2018 | € 2006 | voltijd |
niet EU/EER | 2017-2018 | € 14200 | voltijd |
EU/EER | 2018-2019 | € 2060 | voltijd |
niet EU/EER | 2018-2019 | € 14350 | voltijd |
Nationaliteit | Jaar | Kosten | Vorm |
---|---|---|---|
EU/EER | 2017-2018 | € 2006 | voltijd |
EU/EER | 2018-2019 | € 2060 | voltijd |
Inschrijvingsdeadlines
Type student | Deadline | Start opleiding |
---|---|---|
EU/EEA studenten | 01 mei 2018 | 01 september 2018 |
01 mei 2019 | 01 september 2019 | |
non-EU/EEA studenten | 01 mei 2018 | 01 september 2018 |
01 mei 2019 | 01 september 2019 |
Type student | Deadline | Start opleiding |
---|---|---|
Nederlandse studenten | 01 juli 2018 | 01 september 2018 |
01 december 2018 | 01 februari 2019 | |
01 juli 2019 | 01 september 2019 |
Type student | Deadline | Start opleiding |
---|---|---|
EU/EEA studenten | 01 mei 2018 | 01 september 2018 |
01 mei 2019 | 01 september 2019 |